- Flashカタログトップページ
- Flashカタログとは
- Flashカタログ市場調査(認知度、利用調査)アンケート 第2回
2009年に引き続き、一般ユーザーへの「Flashカタログ認知度・利用調査」をインターネットを通じて行いました。
⇒2009年(第1回)の結果はこちら





| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 知っていた(過去に使ったことがある) | 189 | 63.0 |
| 2 | 使ったことはないが、知っている | 44 | 14.7 |
| 3 | 知らなかった | 67 | 22.3 |
※前回(2009年)行った同調査による結果に比べて9%アップ
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | とてもそう思う・ややそう思う | 228 | 76.0 |
| 2 | どちらともいえない | 48 | 16.0 |
| 3 | あまりそう思わない・まったくそう思わない | 24 | 8.0 |
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 必ず閲覧すると思う・たぶん閲覧すると思う | 254 | 84.6 |
| 2 | おそらく閲覧しないと思う・絶対に閲覧しないと思う | 46 | 15.4 |
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flashカタログを見ると思う | 195 | 65.0 |
| 2 | どちらともいえない | 61 | 20.3 |
| 3 | PDFを見ると思う | 44 | 14.7 |
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 先進的である | 225 | 75.0 |
| 2 | 社会の変化に対応している | 215 | 71.7 |
| 3 | 環境に配慮している(紙の消費削減) | 176 | 58.6 |
| 4 | 技術力がある | 156 | 52.0 |
| 5 | 活気がある | 155 | 51.6 |
※利用調査アンケートについて詳しい資料が必要な方はお問い合わせ下さい。





